深圳市鸿嘉利新能源有限公司
销售热线:159 1979 4865 13418688926
电 话:0755-23696610
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.dksnk.com
地 址:广东省深圳市宝安区长凤路412号
功能参数 | |||||
项目 | 双枪落地式充电桩参数指标 | ||||
机型 | 立式交流桩 | ||||
额定输出功率 | 14-42KW | ||||
额定输出电流 | 0-63A | ||||
输入/出电压范围 | AC380V± 20% | ||||
效率 | ≥95% | ||||
频率 | 50 ±2%Hz | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
工作环境温度 | —40℃~50℃正常工作 | ||||
存储温度 | —40℃~75℃ | ||||
相对湿度 | 0~95% | ||||
海拔 | 2000m满载输出 | ||||
绝缘强度 | 输入对机壳能承受50Hz 有效值2500VAC或等效3535VDC耐受1分钟 输入对输出能承受50Hz 有效值3000VAC或等效4242VDC耐受1分钟 | ||||
MTBF | >120000小时 | ||||
外形尺寸 | |||||
通讯接口 | CAN | ||||
支持手机APP支付 、刷卡支付、微信和支付宝支付; | |||||
充电功能:自动充电、定量、定时、定价充电 |